2025年 福井県アイバンク 献眼実績
| 月 | 提供施設 | 件数 |
|---|---|---|
| 4月 | 福井県済生会病院 | 1 |
| 福井大学医学部附属病院 | 2 | |
| 5月 | 福井県済生会病院 | 2 |
| 福井大学医学部附属病院 | 1 | |
| 福井県立病院 | 1 | |
| 6月 | 福井厚生病院 | 1 |
| 福井済生会病院 | 1 | |
| 福井大学医学部付属病院 | 1 | |
| 7月 | 福井済生会病院 | 1 |
| 福井大学医学部付属病院 | 1 | |
| 8月 | 福井済生会病院 | 3 |
| 9月 | 福井済生会病院 | 2 |
| 福井大学医学部付属病院 | 2 | |
| 10月 | 福井済生会病院 | 1 |
| 福井大学医学部付属病院 | 1 | |
| 11月 | 福井大学医学部付属病院 | 1 |
| 福井済生会病院 | 1 |
2025(令和7年)年度累計 … 23件
